Description de Produit
1.Description
Le EP-1000 Positionneur, montéSur un diaphragme actionneur pneumatique, déPlace l'actionneur en recevant des signaux mA 4~20DC àPartir d'un contrôLeur.En outre, la fonction de déTection et le retour du déPlacement de l'actionneur fournit un positionnement préCis en réPonse àLa DC 4~20des signaux mA.
Le PE-1000L peuvent êTre utiliséEs avec les deux ressort de rappel et actionneurs àDouble effet.
2.CaractéRistiques
·L'authentification CE PASSAGE
·Passer l'authentification antidéFlagrant
·Passer l'authentification IP66
·Haute (aucun anti-vibration efficace dans 5-200Hz)
·La liaison de conduit d'air est perforéFormulaire, pratique pour la liaison dans tous les sens ·Commode pour la conversion d'action positive et de la réAction
·1/2 split gamme disponible par simple des ajustements sans changer Les pièCes
·Un entretien facile
·Structure simple pour la connexion de réTroaction
·ÉConomies d'éNergie éConomique
CaractéRistiques
Le point | EP-1000L | EP-1000R | ||||
LinéAire | Le Rotary | |||||
Seul | Double | Seul | Double | |||
Signal d'entréE | 4~20mADC | |||||
ImpéDance | 250±15 | |||||
Alimentation en air | 1.4~7kgf/cm2 (20~100psi) | |||||
Un accident vasculaire céRéBral | 10~150mm | 0~90° | ||||
Connexion d'air | PT(TNP)1/4 | |||||
Connexion de jauge | PT(TNP)1/8 | |||||
Le Conduit | PF1/2(G1/2) | |||||
La preuve d'explosion | ExdIIBT6,ExdIICT6,ExiaCT6 | |||||
Protection | IP66 | |||||
La TempéRature ambiante | -20°C~70°C | |||||
LinéArité | ±1%F.S. | ±2%F.S. | ||||
L'hystéRéSis | ±1%F.S. | |||||
La sensibilité | ±0,2%F.S. | ±0,5%F.S. | ||||
RéPéTabilité | ±0,5% | |||||
Consommation d'air | 3LPM(Sup=1.4kgf/cm2,20psi) | |||||
La capacitéDe déBit | 80LPM(Sup=1.4kgf/cm2,20psi) | |||||
MatéRiel | Alliage en aluminium | |||||
Poids | 2.7Kg(6Ib)2,8 kg(6.2Ib) |
