Description de Produit
1.Description
Le rodéO peut offrir àPrèS de la gamme complèTe de cette séRie du produit.Pour faciliter la maintenance du site de services.
Clapet antiretour de pivotement en acier au carbone , offre des API de fournisseur, les normes ANSI Cast àBride en acier au carbone à Haute pression des clapets antiretour S Swing,
Clapets anti-retour, Joint de couvercle visséEt Prssure CAPOT POUR TAILLE 2à24en classe, la pression nominale150LB à2500Lbs.
2.La spéCification
Couvercle vissé, Disque de type de rotation
Bague filetéE ou sièGe soudé
La norme ASTM A216 CAT,A217 WC6,d'un351CF8,d'un351CF8M,
A351 CF3,A351 CF3M,A351 CN7M
Le disque | S'asseoir dans une fois entièRement ouvert |
Essai Et Inspection | API598, API6D |
RaboutéE Fin | La norme ANSI B16.25 |
Conception Et Fabrication | La norme ANSI B16.34, API6D, BS1868 |
Face à Face | La norme ANSI B16.10, API6D |
Connexion àEmbase | 2 "~24" àLa Norme ANSI B16.5 22", 26"~36 "Pour MSS-SP-44 à L'API605 Sur Demande |
3.Fiche technique

TYPE | Taille(mm) | La dimension | |||||||
H44H/W/Y-600LB | Pouce | DN | L | D | D1 | D2 | B | Z-ΦD | H |
2 " | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 190 | |
2½" | 65 | 330 | 190,5 | 149.4 | 104,7 | 29 | 8-Φ22 | 210 | |
3 " | 80 | 356 | 210 | 168.2 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 230 | |
4 " | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 300 | |
5 " | 125 | 508 | 330 | À266,7 | 185.7 | 45 | 8-Φ29 | 310 | |
6 " | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 370 | |
8 " | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 450 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 500 | |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 570 | |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 640 | |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 670 | |
18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 83 | 20-Φ44 | 710 | |
20" | 500 | 1194 | 855 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 760 | |
24" | 600 | 1397 | 1040 | 838 | 692 | 102 | 24-Φ52 | 830 |
4.Photo déTailléE

5.Avantages
1,avec 19 annéEs d'expéRience des soupapes.
2,chaque vanne a 18 mois péRiode de garantie
3,2 fois la soupape de pression de test avant de quitter l'usine.
4,nous servons les clients fabricants OEM de plus de 54 pays.
5,small qty est ok.
6,SGS véRifiéS.
7,certificat ISO.
6.La partie de l'usine


7.Processus de production et L'emballage et expéDition

Appelez notre service des ventes Avec toutes les questions que vous avez àPropos de nos distributeurs.Vous pouvez éGalement nous envoyer un courriel.
Comme un Fabricant mondial de la soupape andsupplier, nous sommes engagéS àL'industrie la plus éLevéE de normes et de la satisfaction du client.