Description de Produit
Clapet anti-retour du clapet antiretour de galette Dual-Plate papillon du clapet antiretour
Les donnéEs techniques
DN (mm) de diamèTre nominal | 50(2 ")~700(28") | 50(2 ")~450(18") | |
PN(MPa) Pression nominale | 1.0 | 1.6 | |
(MPa) L'essai La pression | Shell | 1.5 | 2.4 |
L'éTanchéIté | 1.1 | 1.76 | |
°C TempéRature appropriéE | |||
Les méDiums approprié | L'eau douce .Des eaux uséEs, air, vapeur, de la nourriture, de la méDecine, huiles, acides, etc. |
Meterial de pièCes principales
Corps | Le disque | La tige | Le joint en caoutchouc | Sping | ||||
Nom | Le code | Nom | Le code | Nom | Nom | Le code | TempéRature de travail | Nom |
Cast | Z | En fonte ductile plaqué | 1 | Acier inoxydable | L'EPDM | X3 | -46~+121 Intemittence -50~+150 | Acier inoxydable |
Irol ductile | Q | MéDaille de bronze en aluminium | 2 | Housse en néOprèNe | X4 | -29~+99 Intemittence -35~+113 | ||
L'acier au carbone | C | ZG1Cr13Ni9Ti Acier inoxydable | NBR | X5 | -35~+82 Intemittence -23~+93 | |||
Acier inoxydable | P | CF8M Acier inoxydable | 5 | Housse en néOprèNe | X7 | -23~+150 | ||
CF8M Acier inoxydable | 7 |
DéTails du produit

Certificat de qualification

Processus de production

ÉQuipement de production


Si vous souhaitez en savoir plus,veuillez contacter avec nous
Comme la vanne (Tianjin) CO., LTD
Directeur des ventes
KATRINA JIA
Http://likevalve.En.Made-in-china.Com
Adresse :H12 Tengfei Base de la zone industrielle de Xiaozhan, District de Jinnan , Tianjin, Chine
Nous sera toujours ici essayer de notre mieux pour vous offrir notre meilleur service !